Sistema de Consulta Vacacional
listado de vacaciones oficinas index
Periodo-2019
Eduardo Martinez Martinon |Fecha de Ingreso: 25/06/2001 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 18 |
Eduardo David Reyna Fabriz |Fecha de Ingreso: 15/04/2008 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 16 |
Griselda Porte Petit Rodriguez |Fecha de Ingreso: 15/04/1997 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 18 |
GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-10-20 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-10-20 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-06-17 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-06-17 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-06-30 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-07-28 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-07-28 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Gabriel Perez Rodriguez |Fecha de Ingreso: 13/08/2003 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 10 | Total: 18 |
ESTELA MARTÍNEZ MARTÍNEZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-10-13 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
ESTELA MARTÍNEZ MARTÍNEZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-07-28 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Estela Martinez Martinez |Fecha de Ingreso: 01/11/2006 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 7 | Total: 16 |
CLAUDIA INES MANUEL HERNANDEZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-08-31 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
CLAUDIA INES MANUEL HERNANDEZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-08-31 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Claudia Ines Hernandez Manuel |Fecha de Ingreso: 15/04/2008 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 16 |
Alma Rita Gaytan Vazquez |Fecha de Ingreso: 16/04/2018 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 4 | Total: 6 |
Jose Antonio Robles Zetina |Fecha de Ingreso: 02/07/2007 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 3 | Total: 16 |
Homero Rafael Velazquez Erazo |Fecha de Ingreso: 7/04/2008 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 14 |
Laura Andrea Curiel Garcia |Fecha de Ingreso: 02/05/2012 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 14 |
VIRGINIA SANTAROSA BELMONT PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-08-23 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Virginia Belmont Santarosa |Fecha de Ingreso: 02/05/2012 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 8 | Total: 14 |
Paulina Rosa Olivia Roman Nunez |Fecha de Ingreso: 02/06/2014 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 3 | Total: 14 |
Juan Antonio Durazo Vazquez |Fecha de Ingreso: 20/04/2015 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 3 | Total: 15 |
Samantha Ivette Sanchez Mendez |Fecha de Ingreso: 16/05/2016 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 10 |
Dalia Adhnel Sanchez Castellon |Fecha de Ingreso: 16/08/2016 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 1 | Total: 10 |
Gustavo Martinez Hernandez |Fecha de Ingreso: 01/09/2017 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 6 | Total: 8 |
Cesar Guadarrama Hernandez |Fecha de Ingreso: 01/03/2018 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 6 |
JAZMIN ZORRILLA REYES PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-08-05 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Jazmin Reyes Zorrila |Fecha de Ingreso: 16/07/2018 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Luz Maria Alvarado Ortiz |Fecha de Ingreso: 28/07/2018 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 1 | Total: 6 |
Manuel Alejandro Olvera Alvarez |Fecha de Ingreso: 15/02/2020 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
Omar Martinez Arvizu |Fecha de Ingreso: 20/05/2019 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
Angelica Rivera Esteban |Fecha de Ingreso: 16/07/2019 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
Rey Rodrigo Lopez Sanchez |Fecha de Ingreso: 01/10/2019 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
Salvador Sanchez Salazar |Fecha de Ingreso: 17/02/2020 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
Juan Rene Salgado Orozco |Fecha de Ingreso: 01/04/2020 |Periodo- 2019 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
cerrar