Sistema de Consulta Vacacional
relación de vacaciones index Nacional
Periodo-2020
Eduardo Martinez Martinon |Fecha de Ingreso: 25/06/2001 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 15 | Total: 18 |
MARTIÑON MARTINEZ EDUARDO PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-07-02 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
MARTIÑON MARTINEZ EDUARDO PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-06-24 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Eduardo David Reyna Fabriz |Fecha de Ingreso: 15/04/2008 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 12 | Total: 16 |
Griselda Porte Petit Rodriguez |Fecha de Ingreso: 15/04/1997 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 18 | Total: 19 |
Gabriel Perez Rodriguez |Fecha de Ingreso: 13/08/2003 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 18 | Total: 18 |
Estela Martinez Martinez |Fecha de Ingreso: 01/11/2006 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 16 | Total: 16 |
CLAUDIA INES MANUEL HERNANDEZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-07-14 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
CLAUDIA INES MANUEL HERNANDEZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-09-10 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Claudia Ines Hernandez Manuel |Fecha de Ingreso: 15/04/2008 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 12 | Total: 16 |
Alma Rita Gaytan Vazquez |Fecha de Ingreso: 16/04/2018 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 8 | Total: 8 |
Jose Antonio Robles Zetina |Fecha de Ingreso: 02/07/2007 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 16 | Total: 16 |
Homero Rafael Velazquez Erazo |Fecha de Ingreso: 7/04/2008 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 13 | Total: 14 |
LAURA ANDREA GARCÃA CURIEL PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-06-22 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Laura Andrea Curiel Garcia |Fecha de Ingreso: 02/05/2012 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 14 | Total: 14 |
LAURA ANDREA GARCÃA CURIEL PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-06-22 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Virginia Belmont Santarosa |Fecha de Ingreso: 02/05/2012 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 14 | Total: 14 |
Paulina Rosa Olivia Roman Nunez |Fecha de Ingreso: 02/06/2014 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 14 | Total: 14 |
Juan Antonio Durazo Vazquez |Fecha de Ingreso: 20/04/2015 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 20 | Total: 20 |
SAMANTHA IVETT MÉNDEZ SÁNCHEZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-07-19 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
SAMANTHA IVETT MÉNDEZ SÁNCHEZ PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-09-24 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Samantha Ivette Sanchez Mendez |Fecha de Ingreso: 16/05/2016 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 6 | Total: 12 |
Dalia Adhnel Sanchez Castellon |Fecha de Ingreso: 16/08/2016 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 12 | Total: 12 |
Gustavo Martinez Hernandez |Fecha de Ingreso: 01/09/2017 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 10 | Total: 10 |
CÉSAR HERNÁNDEZ GUADARRAMA PAT MAT |Fecha de Ingreso: 2021-07-28 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 5 | Total: 6 |
Cesar Guadarrama Hernandez |Fecha de Ingreso: 01/03/2018 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 4 | Total: 8 |
Jazmin Reyes Zorrila |Fecha de Ingreso: 16/07/2018 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 8 | Total: 8 |
Luz Maria Alvarado Ortiz |Fecha de Ingreso: 28/07/2018 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 8 | Total: 8 |
Manuel Alejandro Olvera Alvarez |Fecha de Ingreso: 15/02/2020 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
Omar Martinez Arvizu |Fecha de Ingreso: 20/05/2019 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 6 | Total: 6 |
Angelica Rivera Esteban |Fecha de Ingreso: 16/07/2019 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 6 | Total: 6 |
Rey Rodrigo Lopez Sanchez |Fecha de Ingreso: 01/10/2019 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
Salvador Sanchez Salazar |Fecha de Ingreso: 17/02/2020 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
Juan Rene Salgado Orozco |Fecha de Ingreso: 01/04/2020 |Periodo- 2020 :Tomados: | Disponibles: 0 | Total: 0 |
cerrar